| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмилия Вадимовна МАРДАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 124.54 | 1 | 1 |
| 2 | Валерия Вадимовна ГРИБКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 115.18 | 6 | 2 |
| 3 | Дарина Вячеслововна КУЗЯГИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 114.70 | 3 | 5 |
| 4 | Кира Евгеньевна САЗАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 111.73 | 2 | 9 |
| 5 | Камиля Камилевна ЮСУПОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 111.43 | 8 | 4 |
| 6 | Снежана Дмитриевна МОРОЗОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 111.11 | 7 | 6 |
| 7 | Кира Максимовна БИКИНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 110.83 | 10 | 3 |
| 8 | Виктория Алексеевна СМИРНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 107.86 | 5 | 10 |
| 9 | Александра Ивановна ДМИТРИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 105.57 | 9 | 8 |
| 10 | Сафия Руслановна ТЮМЕНЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 105.20 | 11 | 7 |
| 11 | Эстелла Искандеровна ХАЗИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 101.49 | 12 | 11 |
| 12 | Азалия Саматовна ТАЕПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 100.28 | 4 | 19 |
| 13 | Яна Антоновна ФОМИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 98.54 | 16 | 12 |
| 14 | Зарина Ильдаровна ШАЙХУТДИНОВА Абдрахманово, СОК им. Залаева С.Ш. | АБД | 98.14 | 14 | 13 |
| 15 | Сюзанна Олеговна ВИЛКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 95.47 | 19 | 14 |
| 16 | Регина Рустемовна ГУБАЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 95.45 | 15 | 15 |
| 17 | Есения Сергеевна КОРЧАШКИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 94.57 | 13 | 16 |
| 18 | Ариадна Денисовна ФАЙЗРАХМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 89.78 | 17 | 21 |
| 19 | Ясмина Руслановна БАГАВЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 89.59 | 22 | 17 |
| 20 | Сабина Ильшатовна МУХАМЕТШИНА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 88.66 | 23 | 18 |
| 21 | Полина Андреевна ГОГОЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 88.52 | 20 | 20 |
| 22 | Лиана Денисовна САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 81.56 | 18 | 23 |
| 23 | Александра Дмитриевна ПЕТРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 80.47 | 21 | 22 |
| 24 | Екатерина Алексеевна СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 72.32 | 24 | 24 |
Last Update: 02.05.2026 17:24