| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ясмина Руслановна БАГАВЕТДИНОВА | Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ |
| 2 | Кира Максимовна БИКИНИНА | Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ |
| 3 | Сюзанна Олеговна ВИЛКОВА | Казань, РСШОР | КАЗ |
| 4 | Полина Андреевна ГОГОЛЕВА | Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ |
| 5 | Валерия Вадимовна ГРИБКОВА | Казань, РСШОР | КАЗ |
| 6 | Регина Рустемовна ГУБАЕВА | Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ |
| 7 | Александра Ивановна ДМИТРИЕВА | Казань, РСШОР | КАЗ |
| 8 | Есения Сергеевна КОРЧАШКИНА | Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ |
| 9 | Дарина Вячеслововна КУЗЯГИНА | Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ |
| 10 | Эмилия Вадимовна МАРДАНОВА | Казань, РСШОР | КАЗ |
| 11 | Снежана Дмитриевна МОРОЗОВА | Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ |
| 12 | Сабина Ильшатовна МУХАМЕТШИНА | Бавлы, КСШ № 3 | БАВ |
| 13 | Александра Дмитриевна ПЕТРОВА | Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ |
| 14 | Кира Евгеньевна САЗАНОВА | Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ |
| 15 | Лиана Денисовна САЛАХОВА | Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ |
| 16 | Виктория Алексеевна СМИРНОВА | Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ |
| 17 | Екатерина Алексеевна СТЕПАНОВА | Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ |
| 18 | Азалия Саматовна ТАЕПОВА | Казань, РСШОР | КАЗ |
| 19 | Сафия Руслановна ТЮМЕНЕВА | Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ |
| 20 | Ариадна Денисовна ФАЙЗРАХМАНОВА | Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ |
| 21 | Яна Антоновна ФОМИНА | Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ |
| 22 | Эстелла Искандеровна ХАЗИЕВА | Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ |
| 23 | Зарина Ильдаровна ШАЙХУТДИНОВА | Абдрахманово, СОК им. Залаева С.Ш. | АБД |
| 24 | Камиля Камилевна ЮСУПОВА | Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ |
Last Update: 02.05.2026 17:24