| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Романовна БАРАКОВА | Нарьян-Мар, СШОР "Труд" | НАР |
| 2 | Ангелина Игоревна ГОРБАЧЕВА | Казань, КФК "Движение" | КАЗ |
| 3 | Елизавета Юрьевна ГРИБОВА | Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ |
| 4 | Лия Рустамовна ДЖАНИМКУЛОВА | Бавлы, КСШ № 3 | БАВ |
| 5 | Риана Фаридовна ЗАМАЛИЕВА | Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ |
| 6 | Риана Ильдаровна ИДРИСОВА | Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ |
| 7 | Варвара Тимуровна ИСАЕВА | Кошки, СОШ | КОШ |
| 8 | Варвара Сергеевна КОРНИЛОВА | Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ |
| 9 | Милана Ренатовна ЛАТЫПОВА | Казань, ООО "Грация" | КАЗ |
| 10 | Елизавета Александровна ЛУКЬЯНОВА | Ульяновск, ШФК РиАндж | УЛЬ |
| 11 | Амелия Ильшатовна МАНСУРОВА | Казань, РСШОР | КАЗ |
| 12 | Элика Игоревна МУРЗАКОВА | Бавлы, КСШ № 3 | БАВ |
| 13 | Маргарита Артемовна НАЗАРОВА | Оренбург, СШОР №1 им.Н.С.Гейтца | ОРН |
| 14 | Амина Александровна НОВИКОВА | Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ |
| 15 | Виктория Андреевна ОКУНЕВА | Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ |
| 16 | Александра Раилевна СИРАЗИЕВА | Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛА |
| 17 | София Александровна СУМИНА | Казань, РСШОР | КАЗ |
| 18 | Полина Викторовна СУХАНОВА | Нижнекамск, ЦРФК "Сияние" | НЖК |
| 19 | Маргарита Дмитриевна ТЕРЕШИНА | Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ |
| 20 | Дарья Александровна ФЕДОРОВА | Казань, РСШОР | КАЗ |
| 21 | Кристина Сергеевна ФРОЛОВА | Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ |
Last Update: 02.05.2026 17:24