| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера-Виктория Михайловна ШВЕЦОВА Пермь, СШОР "Старт" | ПЕР | 42.90 | 1 |
| 2 | Милана Романовна МЕЛУЗОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 42.35 | 2 |
| 3 | Сафина Линаровна ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 42.34 | 3 |
| 4 | Ксения Станиславовна СОЛОМИНА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | ЙОШ | 41.12 | 4 |
| 5 | Эсмира Руслановна НУРИСЛАМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 38.43 | 5 |
| 6 | Дарья Дмитриевна МАРЧЕНКО Екатеринбург, ДЮСШ "Юность" | ЕКБ | 37.36 | 6 |
| 7 | Агния Алексеевна БАРИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 37.32 | 7 |
| 8 | Майя Георгиевна ЗЕЛЕНСКАЯ Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 37.03 | 8 |
| 9 | Александра Романовна ДЕНИСОВА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | ЙОШ | 34.63 | 9 |
| 10 | Ульяна Александровна НИКОЛАЕВА Заинск, СШ "Яшьлек" | ЗАИ | 34.56 | 10 |
| 11 | Аделя Денисовна САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 34.39 | 11 |
| 12 | Арина Александровна ШИТОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 34.04 | 12 |
| 13 | Алиса Вячеславовна ЧУГУРОВА Самара СШОР | САМ | 33.86 | 13 |
| 14 | Малика Руслановна ХАСАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 33.77 | 14 |
| 15 | Николь Сергеевна ШАРОНОВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 33.49 | 15 |
| 16 | Ульяна Михайловна НИКИТИНА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | ЙОШ | 33.28 | 16 |
| 17 | Виктория Ивановна КУЛАКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 32.97 | 17 |
| 18 | Елизавета Андреевна ВОРОНКО Чапаевск, ДЮСШ №1 | ЧАП | 30.01 | 18 |
| 19 | Камилла Райнуровна ХАРИСОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 29.77 | 19 |
| 20 | Арина Дмитриевна ПРОТАСОВА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | ЙОШ | 27.46 | 20 |
| 21 | Милена Александровна МАТВЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 26.91 | 21 |
| 0 | Мирра Тимуровна КОРМУШКИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 0.00 |
Last Update: 02.05.2026 17:24