| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Витальевна ЕРОХИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 18.11 | 7.98 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Мадина Расимовна МИННЕХАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 16.67 | 7.67 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Амелия Ильдаровна НАСИБУЛЛИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 16.03 | 7.53 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Есения Михайловна АЗАНОВИЧ Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 15.97 | 6.59 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Дарьяна Владимировна МАЙОРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 15.38 | 7.36 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Риана Динаровна ИСМАГИЛОВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 14.96 | 7.46 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #23 | |
| 7 | Елизавета Олеговна ЛУШИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 14.95 | 7.45 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Ясмин Искандеровна ХАЙДАРОВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 14.40 | 7.15 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Анастасия Сергеевна КОЖЕВНИКОВА Заинск, СШ "Яшьлек" | ЗАИ | 12.19 | 5.81 | 6.38 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Анастасия Андреевна КИССЛЕР Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 12.06 | 5.80 | 6.26 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Азалия Фирдаусовна КИЛЬМУХАМЕТОВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 12.01 | 5.50 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #19 | |
| 12 | Дамла Ризвановна РАГИМОВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 11.52 | 5.65 | 5.87 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Владислава Яновна ВАРЛАМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 11.36 | 5.62 | 6.24 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #4 | |
| 14 | Юстина Ивановна МЕДВЕДЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 11.24 | 4.73 | 7.01 | 2.17 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
| 15 | Индира Маратовна НАСРЕТДИНОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 11.01 | 5.75 | 5.26 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Анастасия Михайловна ЛОБИНА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 10.93 | 4.17 | 6.76 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Анна Павловна ОЛЬНЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 10.28 | 4.41 | 5.87 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 18 | София Дмитриевна МАКУШИНА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 9.88 | 3.50 | 6.38 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #22 | |
| 19 | Ясмина Марселевна МУХАМАДИЕВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 9.36 | 3.73 | 5.63 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Аглая Сергеевна БЛОХИНА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 9.06 | 3.80 | 5.26 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #21 | |
| 21 | Рамина Руслановна ХАНИПОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 8.81 | 4.05 | 5.26 | 1.67 | 1.83 | 0.50 | #11 | |
| 22 | Марта Александровна ПРОНИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 8.48 | 3.61 | 5.87 | 1.83 | 2.08 | 1.00 | #7 | |
| 23 | Разалина Ранисовна ГАПТУЛЛИНА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 8.38 | 3.00 | 5.38 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2026 17:52