| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Веста Александровна МОИСЕЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 77.57 | 45.23 | 32.34 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Варвара Денисовна ЦИГЛИНЦЕВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 61.69 | 30.03 | 31.66 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #26 | |
| 3 | Амелия Анваровна ХУСНУТДИНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 61.60 | 32.08 | 30.52 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #27 | |
| 4 | Ульяна Алесеевна СОЗИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 57.64 | 27.96 | 30.18 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 0.50 | #25 | |
| 5 | Лиана Ильшатовна ХАКИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 56.53 | 27.69 | 29.34 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #24 | |
| 6 | Софья Юрьевна ЛЕОНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 55.55 | 26.57 | 28.98 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Милана Ренатовна ЛАТЫПОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 55.53 | 27.37 | 28.66 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 0.50 | #18 | |
| 8 | Николь Николаевна ПОТАПОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 54.16 | 24.16 | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Мария Алексеевна БАШКАТОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 53.30 | 26.98 | 26.32 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
| 10 | Софья Александровна БАРАКИНА Похвистнево, Похвистнево Арена | ПХВ | 51.46 | 24.14 | 27.32 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Ксения Николаевна ЗАГРЕБИНА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛА | 51.15 | 27.67 | 23.48 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Риана Ильнаровна ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 50.13 | 23.45 | 27.68 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #17 | |
| 13 | Полина Викторовна СУХАНОВА Нижнекамск, ЦРФК "Сияние" | НЖК | 47.49 | 23.15 | 24.34 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Юлиана Павловна ДЕМЕНТЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НБЧ | 46.89 | 22.71 | 24.68 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #20 | |
| 15 | Кира Ильшатовна ХАЛИЛОВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 46.61 | 20.93 | 25.68 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Самира Ильясовна АХМЕТЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 45.97 | 21.13 | 24.84 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Варвара Сергеевна КОРНИЛОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 45.63 | 21.45 | 24.68 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #15 | |
| 18 | Регина Айдаровна ШАКИРЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 45.08 | 21.08 | 24.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Есения Юрьевна МАКСИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 44.11 | 22.43 | 21.68 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 20 | Ангелина Даниловна ГИНИЯТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 43.89 | 20.89 | 23.50 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
| 21 | Самира Тагировна ВАЛИУЛЛИНА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 43.79 | 19.27 | 24.52 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 22 | Софья Максимовна ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 43.40 | 20.74 | 24.16 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 1.50 | #8 | |
| 23 | Элика Игоревна МУРЗАКОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 42.16 | 20.00 | 22.16 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 24 | Майя Леонтьевна СЕРГЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 42.11 | 20.95 | 21.16 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 25 | Камилла Романовна ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 41.31 | 17.49 | 24.32 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #10 | |
| 26 | Александра Раилевна СИРАЗИЕВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛА | 41.27 | 18.11 | 23.66 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #7 | |
| 27 | Амина Александровна НОВИКОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 39.50 | 18.16 | 21.34 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 28 | Рената Юрьевна ФАСКЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 38.69 | 16.37 | 22.32 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2026 17:52