| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Веста Александровна МОИСЕЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 38.39 | 21.71 | 16.68 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #26 | |
| 2 | Амелия Анваровна ХУСНУТДИНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 35.37 | 19.91 | 15.96 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.50 | #12 | |
| 3 | Варвара Денисовна ЦИГЛИНЦЕВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 34.13 | 18.17 | 15.96 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Ульяна Алесеевна СОЗИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 32.49 | 17.48 | 15.51 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #13 | |
| 5 | Лиана Ильшатовна ХАКИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 32.17 | 17.42 | 15.25 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Николь Николаевна ПОТАПОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 32.13 | 16.53 | 15.60 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Мария Алексеевна БАШКАТОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 30.51 | 16.86 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #25 | |
| 8 | Софья Юрьевна ЛЕОНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 29.87 | 15.15 | 14.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Юлиана Павловна ДЕМЕНТЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НБЧ | 28.90 | 15.18 | 13.72 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Софья Александровна БАРАКИНА Похвистнево, Похвистнево Арена | ПХВ | 28.82 | 14.45 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Милана Ренатовна ЛАТЫПОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 27.20 | 12.69 | 15.51 | 5.00 | 4.58 | 4.92 | 1.00 | #27 | |
| 12 | Риана Ильнаровна ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 27.04 | 12.56 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #11 | |
| 13 | Ксения Николаевна ЗАГРЕБИНА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛА | 26.78 | 13.31 | 13.47 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Варвара Сергеевна КОРНИЛОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 26.48 | 13.19 | 13.29 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Полина Викторовна СУХАНОВА Нижнекамск, ЦРФК "Сияние" | НЖК | 26.36 | 12.72 | 13.64 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Кира Ильшатовна ХАЛИЛОВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 24.85 | 12.01 | 12.84 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Есения Юрьевна МАКСИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 24.58 | 13.15 | 11.43 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
| 18 | Самира Ильясовна АХМЕТЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 24.25 | 11.11 | 13.64 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 0.50 | #21 | |
| 19 | Камилла Романовна ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 23.75 | 11.41 | 12.84 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #15 | |
| 20 | Элика Игоревна МУРЗАКОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 23.65 | 11.17 | 12.48 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 21 | Софья Максимовна ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 23.22 | 11.74 | 12.48 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #24 | |
| 22 | Александра Раилевна СИРАЗИЕВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛА | 22.87 | 10.39 | 12.48 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 23 | Рената Юрьевна ФАСКЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 22.83 | 10.76 | 12.57 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #28 | |
| 24 | Регина Айдаровна ШАКИРЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 22.65 | 10.26 | 12.39 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 25 | Ангелина Даниловна ГИНИЯТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 22.52 | 10.00 | 13.02 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 0.50 | #22 | |
| 26 | Самира Тагировна ВАЛИУЛЛИНА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 19.42 | 7.03 | 12.39 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
| 27 | Майя Леонтьевна СЕРГЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 19.24 | 7.88 | 11.86 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
| 28 | Амина Александровна НОВИКОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 18.91 | 8.27 | 11.14 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #23 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2026 17:52