| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефания Степановна ФОМИНА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 44.55 | 20.56 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
| 2 | Марта Артуровна САФИНА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 43.69 | 20.32 | 23.37 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Карина Артуровна АКМАЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 43.55 | 20.20 | 23.85 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #12 | |
| 4 | Альвина Рустамовна ГИЗАТУЛЛИНА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 42.54 | 19.73 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
| 5 | София Алексеевна КУЗНЕЦОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 42.49 | 19.68 | 22.81 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Альфия Булатовна ЯХИНА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 41.06 | 19.01 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Мия Дмитриевна ЛАХАНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 40.74 | 17.93 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Анастасия Анатольевна ФИЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 40.42 | 18.68 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #28 | |
| 9 | Кира Евгеньевна ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 40.32 | 18.27 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Валерия Андреевна КРАСНОВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 40.04 | 17.09 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Николь Сергеевна ШАРОНОВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 38.46 | 17.19 | 21.77 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
| 12 | Майя Георгиевна ЗЕЛЕНСКАЯ Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 38.34 | 16.48 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #20 | |
| 13 | Диана Умедовна ГИЛЬМАНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 38.23 | 17.94 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #10 | |
| 14 | Есения Эдуардовна ПУГАЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 37.75 | 16.29 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #29 | |
| 15 | Валерия Артемовна СОЛОМАТИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 37.53 | 16.83 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Зиля Ленаровна АХМЕТШАКИРОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 36.98 | 16.42 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
| 17 | Аделя Денисовна САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 36.03 | 17.13 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
| 18 | Алина Артемовна ШИЛО Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 35.47 | 15.39 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 19 | Гузель Айдаровна НАЗМИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 34.65 | 15.13 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #27 | |
| 20 | Карина Ильнаровна САМИГУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 34.32 | 15.61 | 19.21 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #30 | |
| 21 | Гульзия Ленаровна ХУСНУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 34.09 | 16.06 | 18.03 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #24 | |
| 22 | Варвара Вадимовна ИСМАГИЛОВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 33.20 | 13.82 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 23 | Ульяна Александровна НИКОЛАЕВА Заинск, СШ "Яшьлек" | ЗАИ | 33.01 | 12.81 | 20.70 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #13 | |
| 24 | Рания Раушановна ГАЛИУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 32.65 | 12.99 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
| 25 | Александра Дмитриевна БЕРЕЗИНА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 31.94 | 12.95 | 19.49 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #14 | |
| 26 | Сафина Романовна ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 31.58 | 14.26 | 19.32 | 3.58 | 3.33 | 3.83 | 2.00 | #7 | |
| 27 | Екатерина Владимировна СИМАКОВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 30.73 | 12.24 | 19.49 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #23 | |
| 28 | Адиля Ильнаровна ЗИННАТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 30.46 | 11.42 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
| 29 | Дилия Динаровна ГУБАЙДУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 27.87 | 10.51 | 17.86 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #16 | |
| 30 | Ясмина Радиковна АГМАЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 23.40 | 7.57 | 17.83 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 2.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2026 17:52