| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камила Ришатовна ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 138.88 | 1 | 3 |
| 2 | Кира Олеговна МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 138.58 | 4 | 2 |
| 3 | Язиля Рустемовна ГАЗИЗОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 137.57 | 5 | 1 |
| 4 | Софья Дмитриевна ШИРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 129.75 | 3 | 4 |
| 5 | Дарина Дмитриевна ГОРДЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 124.31 | 2 | 6 |
| 6 | Алсу Ильдаровна ЛУТФУЛЛИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 118.50 | 6 | 8 |
| 7 | Анастасия Михайловна КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 117.82 | 8 | 5 |
| 8 | Виктория Витальевна ИЗГРЕБИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 113.05 | 7 | 9 |
| 9 | Азалия Ильнаровна ГАБДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 111.69 | 11 | 7 |
| 10 | Лейла Андреевна КОМАРОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 107.49 | 12 | 10 |
| 11 | Амалия Айратовна ВАФИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 104.93 | 13 | 11 |
| 12 | Амина Артуровна ШАЙДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 103.84 | 10 | 13 |
| 13 | Самира Данияровна ШАКИРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 103.06 | 9 | 15 |
| 14 | Ляйсан Дамировна ЯХИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 102.46 | 14 | 12 |
| 15 | Алина Айратовна САФИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 100.49 | 15 | 14 |
| 16 | Вероника Игоревна ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 93.23 | 18 | 17 |
| 17 | Полина Андреевна ГОГОЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 92.84 | 19 | 16 |
| 18 | Ариадна Денисовна ФАЙЗРАХМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 91.62 | 16 | 19 |
| 19 | Эстелла Искандеровна ХАЗИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 89.97 | 17 | 20 |
| 20 | Ксения Эдуардовна ХАМИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 88.52 | 21 | 18 |
| 21 | Азалия Руслановна ГАДИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 77.22 | 20 | 22 |
| 22 | Асель Айратовна АБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 72.17 | 22 | 23 |
| 23 | Лиана Денисовна САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 71.18 | 24 | 21 |
| 24 | Александра Дмитриевна ПЕТРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 68.03 | 23 | 24 |
Last Update: 26.04.2026 17:52