| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярослава Алексеевна ЕНДАЛЬЦЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 34.97 | 16.66 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Асель Руслановна ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 34.27 | 15.79 | 18.48 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Ева Дмитриевна СОЛОВЬЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 31.44 | 14.70 | 17.24 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Кира Павловна КОВАЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 31.29 | 13.91 | 17.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Аиша Азатовна ГАБИДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 30.62 | 13.40 | 17.72 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Асель Айдаровна АМИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 30.49 | 14.74 | 15.75 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Саида Рамилевна УЗБЕКОВА Казань, КФК "Вираж" | КАЗ | 30.12 | 13.02 | 17.10 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Ева Павловна ВАШУРИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 29.99 | 12.80 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #16 | |
| 9 | Дарья Дмитриевна МАКСИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 29.34 | 12.38 | 16.96 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Соня Николаевна ШЕПЕЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 29.22 | 12.43 | 16.79 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Анастасия Александровна ЦЫГАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 29.03 | 13.83 | 16.20 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #12 | |
| 12 | Ясмина Тимуровна ГАЛИМОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 28.98 | 11.76 | 17.72 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
| 13 | Марьям Рафилевна ЗАКИРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 28.59 | 11.09 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 14 | Ева Николаевна КАРМАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 28.07 | 11.59 | 16.48 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Анна Андреевна ТАВРИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 27.32 | 11.17 | 16.65 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
| 16 | Диана Артуровна ГАТИАТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 26.71 | 11.04 | 16.17 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
| 17 | Амелия Алексеевна ЕРШОВА Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 25.25 | 10.00 | 15.75 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.04.2026 15:48