| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ариана Александровна СЕРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 25.66 | 10.20 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Айза Артуровна САФИУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 24.60 | 8.86 | 15.74 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Марьям Рустемовна САДЫКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 24.60 | 9.93 | 14.67 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Асель Руслановна ШАМСЕТДИНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 23.64 | 9.77 | 13.87 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Ясмина Руслановна ЮНУСОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 23.52 | 9.12 | 14.40 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Сафия Наилевна ХАЙРУЛЛИНА Чистополь, СШ ЛДС | ЧИС | 23.28 | 9.25 | 14.53 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #17 | |
| 7 | Саида Ильдаровна ВАЛИУЛЛИНА Лаишево, СШ по ХиФК | ЛАИ | 23.18 | 9.54 | 14.14 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #13 | |
| 8 | Лилия Ирековна САДРИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 23.16 | 8.76 | 14.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Арина Ильнуровна МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 22.89 | 7.96 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Дария Динаровна ФАТТАХОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 22.43 | 7.73 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #20 | |
| 11 | Аделя Алексеевна ИШКОВА Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 21.60 | 7.74 | 13.86 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Аделина Маратовна МАННАНОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛА | 20.84 | 8.93 | 12.41 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
| 13 | Дарья Даниловна ИВАНЦОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 20.44 | 7.77 | 12.67 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Малика Рамисовна МИНГАЛИМОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 20.17 | 8.63 | 12.54 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #21 | |
| 15 | Амалия Ленаровна ШАЙДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 18.56 | 5.86 | 13.20 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #14 | |
| 16 | Маргарита Кирилловна ЦЫПЛЕНКОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 18.53 | 6.27 | 12.26 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Ариана Даниеловна РОТАРЬ Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 18.09 | 6.68 | 12.41 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 1.00 | #8 | |
| 18 | Зинаида Александровна ЧЕРНОВА Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 17.80 | 5.36 | 12.94 | 2.92 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #4 | |
| 19 | Самина Ильгизовна УСМАНОВА Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 17.73 | 5.86 | 11.87 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
| 20 | Самина Эдуардовна РАХМАНОВА Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 17.41 | 5.41 | 12.00 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 21 | Мария Викторовна ПАСТУШЕНКО Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 16.65 | 4.35 | 12.80 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.04.2026 15:48