| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярослава Алексеевна ЕНДАЛЬЦЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 34.97 | 1 |
| 2 | Асель Руслановна ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 34.27 | 2 |
| 3 | Ева Дмитриевна СОЛОВЬЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 31.44 | 3 |
| 4 | Кира Павловна КОВАЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 31.29 | 4 |
| 5 | Аиша Азатовна ГАБИДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 30.62 | 5 |
| 6 | Асель Айдаровна АМИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 30.49 | 6 |
| 7 | Саида Рамилевна УЗБЕКОВА Казань, КФК "Вираж" | КАЗ | 30.12 | 7 |
| 8 | Ева Павловна ВАШУРИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 29.99 | 8 |
| 9 | Дарья Дмитриевна МАКСИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 29.34 | 9 |
| 10 | Соня Николаевна ШЕПЕЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 29.22 | 10 |
| 11 | Анастасия Александровна ЦЫГАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 29.03 | 11 |
| 12 | Ясмина Тимуровна ГАЛИМОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 28.98 | 12 |
| 13 | Марьям Рафилевна ЗАКИРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 28.59 | 13 |
| 14 | Ева Николаевна КАРМАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 28.07 | 14 |
| 15 | Анна Андреевна ТАВРИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 27.32 | 15 |
| 16 | Диана Артуровна ГАТИАТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 26.71 | 16 |
| 17 | Амелия Алексеевна ЕРШОВА Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 25.25 | 17 |
Last Update: 23.04.2026 15:48