| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Романовна МОРОЗОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 26.46 | 10.60 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Айза Артуровна САФИУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 25.90 | 10.30 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Кира Константиновна МИЛЮТИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 25.65 | 10.85 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Альмира Айдаровна ШАЙГАРДАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 25.50 | 10.30 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Аяна Ильгизовна ХАБАТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 25.09 | 9.89 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Елена Евгеньевна ТУЗОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 24.99 | 10.19 | 14.80 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Мадина Марселевна САЙФУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 24.38 | 10.25 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Эльвина Ильфировна МИННЕБАЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 23.15 | 9.15 | 14.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Амира Раисовна МУХАМАТГАЛИЕВА Нурлат, СШ "Ледок" | НУР | 22.81 | 10.14 | 12.67 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Полина Валерьевна ПРОНИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 22.65 | 10.45 | 13.20 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #11 | |
| 11 | Дария Динаровна ФАТТАХОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 22.41 | 8.28 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Амалия Ленаровна ШАЙДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 22.07 | 9.14 | 12.93 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Ляйсан Ильгизовна ХАЗИЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 21.65 | 8.58 | 13.07 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Аделя Алексеевна ИШКОВА Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 21.33 | 8.14 | 13.19 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Кира Евгеньевна СИНИЦЫНА Чистополь, СШ ЛДС | ЧИС | 20.92 | 7.72 | 13.20 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Лилия Ирековна САДРИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 20.83 | 6.02 | 14.81 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Аделина Айдаровна ГИЛЯЗОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 20.54 | 7.61 | 12.93 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Асель Руслановна ШАМСЕТДИНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 20.33 | 7.14 | 13.19 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Малика Рамисовна МИНГАЛИМОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 20.12 | 7.95 | 12.67 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #13 | |
| 20 | Аделина Маратовна МАННАНОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛА | 18.84 | 7.31 | 12.53 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #21 | |
| 21 | Яна Артуровна ХИСАМОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 18.48 | 6.58 | 12.40 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2026 21:47