| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярослава Александровна ГРИГОРЬЕВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 15.56 | 7.30 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Елизавета Олеговна ЛУШИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 15.50 | 7.12 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Самира Рамилевна НАФИКОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 15.28 | 7.14 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Эмилия Рубиновна МУСИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 14.99 | 6.24 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Айлин Марселевна САЛЯХОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 14.44 | 5.93 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Милана Станиславовна МУХАМАДШЕВА Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 13.98 | 5.72 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Елизавета Владимировна МАЕВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 13.23 | 6.10 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Мираслава Антоновна МИРОНОВА Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 13.16 | 4.90 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Виктория Сергеевна МАМАКОВА Пестрецы, КДЮСШ "Пестрецы" | ПЕС | 12.47 | 5.47 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Анастасия Андреевна КИССЛЕР Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 12.04 | 5.17 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Милана Ивановна НИКИТИНА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 11.84 | 4.22 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Элеонора Леонидовна ГОРЛАЧЕВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 11.65 | 4.27 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 13 | София Романовна ПАВЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 11.44 | 3.82 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Ульяна Александровна ЯШМУРЗИНА Нурлат, СШ "Ледок" | НУР | 11.13 | 3.63 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Валерия Вадимовна АПРАКСИНА Чистополь, СШ ЛДС | ЧИС | 10.81 | 3.55 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2026 21:47