| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ясмина Руслановна БАГАВЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 53.78 | 25.78 | 28.00 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Мария Алексеевна БАШКАТОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 51.60 | 25.44 | 26.16 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Елизавета Юрьевна ГРИБОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 49.81 | 23.97 | 26.34 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #11 | |
| 4 | Амина Александровна НОВИКОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 47.30 | 22.80 | 24.50 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ангелина Игоревна ГОРБАЧЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 46.95 | 21.95 | 25.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Маргарита Дмитриевна ТЕРЕШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 46.06 | 21.56 | 25.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Элина Рафаэлевна ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 45.45 | 20.63 | 24.82 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Есения Юрьевна МАКСИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 44.68 | 21.84 | 22.84 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Элина Руслановна КАРИМУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 44.30 | 19.14 | 25.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Зилия Ильнаровна МУХАМЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 41.35 | 18.85 | 23.50 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
| 11 | Ангелина Даниловна ГИНИЯТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 41.32 | 17.64 | 24.18 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #3 | |
| 12 | Риана Ильдаровна ИДРИСОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 37.89 | 14.05 | 24.84 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2026 21:47