| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата Романовна МАВРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 115.53 | 65.68 | 49.85 | 6.25 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Айсель Альфредовна ХУЗИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 104.10 | 55.58 | 50.52 | 6.50 | 6.17 | 6.25 | 2.00 | #24 | |
| 3 | Дания Равшановна КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 101.24 | 54.97 | 46.27 | 5.75 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #22 | |
| 4 | Эмилия Ильгизовна МИННЕБАЕВА Казань, | КАЗ | 97.32 | 50.13 | 49.19 | 6.25 | 5.92 | 6.25 | 2.00 | #23 | |
| 5 | Алсу Фанисовна АЙСИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 86.00 | 43.61 | 43.39 | 5.42 | 5.25 | 5.58 | 1.00 | #20 | |
| 6 | Амира Ильнаровна ГИЛЬМАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 76.91 | 34.40 | 42.51 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Дарина Дмитриевна ГОРДЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 75.12 | 35.65 | 40.47 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #14 | |
| 8 | Юлия Дмитриевна ПЕТРОВА Новосибирская область | НВС | 74.91 | 33.85 | 42.06 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #13 | |
| 9 | Азалия Ильнаровна ГАБДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 72.09 | 32.71 | 41.38 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 2.00 | #19 | |
| 10 | Кира Евгеньевна САЗАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 71.69 | 34.21 | 38.48 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #16 | |
| 11 | Елена Сергеевна НИКУЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 71.41 | 30.49 | 40.92 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Кира Максимовна БИКИНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 71.08 | 32.36 | 38.72 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Анастасия Михайловна КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 70.99 | 33.95 | 38.04 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #15 | |
| 14 | Яна Антоновна ФОМИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 66.07 | 28.66 | 37.41 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Дарья Дмитриевна МОШКУНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 63.55 | 29.71 | 35.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #6 | |
| 16 | Ляйсан Дамировна ЯХИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 62.77 | 27.71 | 36.06 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
| 17 | Зифа Ильназовна ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 62.60 | 27.88 | 36.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #10 | |
| 18 | Даяна Эдуардовна ЮСУПОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 61.90 | 28.85 | 36.05 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 3.00 | #8 | |
| 19 | Александра Николаевна ПАНУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 61.86 | 27.02 | 35.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 20 | Эвелина Евгеньевна СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 60.71 | 25.66 | 36.05 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #12 | |
| 21 | Амина Артуровна ШАЙДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 58.05 | 25.68 | 33.37 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
| 22 | Мадина Рамиговна РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 56.09 | 24.92 | 31.17 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 23 | Алина Адилевна ДОДОНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 51.73 | 20.48 | 32.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #3 | |
| 24 | Екатерина Алексеевна СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 43.12 | 15.09 | 30.03 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.04.2026 20:33