| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айсель Альфредовна ХУЗИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 65.76 | 36.51 | 29.25 | 6.58 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Эмилия Ильгизовна МИННЕБАЕВА Казань, | КАЗ | 62.92 | 33.55 | 29.37 | 6.58 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Дания Равшановна КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 58.83 | 32.19 | 26.64 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Злата Романовна МАВРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 58.83 | 32.19 | 26.64 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Алсу Фанисовна АЙСИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 52.40 | 28.52 | 23.88 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Азалия Ильнаровна ГАБДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 51.01 | 26.88 | 24.13 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Елена Сергеевна НИКУЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 47.85 | 23.72 | 24.13 | 5.33 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Амира Ильнаровна ГИЛЬМАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 46.06 | 23.56 | 22.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Кира Евгеньевна САЗАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 44.81 | 23.05 | 21.76 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Анастасия Михайловна КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 41.17 | 19.90 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Дарина Дмитриевна ГОРДЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 41.16 | 19.41 | 21.75 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Юлия Дмитриевна ПЕТРОВА Новосибирская область | НВС | 39.36 | 19.60 | 21.76 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 2.00 | #3 | |
| 13 | Эвелина Евгеньевна СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 38.94 | 19.19 | 20.75 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #15 | |
| 14 | Кира Максимовна БИКИНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 38.17 | 17.02 | 21.15 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Зифа Ильназовна ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 37.32 | 17.29 | 21.03 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #20 | |
| 16 | Ляйсан Дамировна ЯХИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 37.06 | 16.69 | 20.37 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #22 | |
| 17 | Даяна Эдуардовна ЮСУПОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 36.52 | 16.39 | 22.13 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 2.00 | #21 | |
| 18 | Яна Антоновна ФОМИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 35.98 | 15.71 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #19 | |
| 19 | Дарья Дмитриевна МОШКУНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 35.91 | 15.90 | 20.01 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 20 | Александра Николаевна ПАНУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 35.41 | 14.90 | 20.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
| 21 | Амина Артуровна ШАЙДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 33.20 | 13.94 | 19.26 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 22 | Алина Адилевна ДОДОНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 33.11 | 13.85 | 19.26 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 23 | Мадина Рамиговна РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 30.72 | 12.96 | 18.76 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
| 24 | Екатерина Алексеевна СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 21.61 | 7.60 | 17.01 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.00 | #24 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.04.2026 20:33