| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сара Азатовна МУСИФУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 79.59 | 45.75 | 33.84 | 5.67 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #25 | |
| 2 | Виктория Александровна МЕРКУЛОВА Новосибирская область | НВС | 76.95 | 44.95 | 32.50 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.50 | #24 | |
| 3 | Елизавета Вадимовна АРТЕМЬЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 74.50 | 44.68 | 30.32 | 5.08 | 4.83 | 5.25 | 0.50 | #22 | |
| 4 | Милана Никитична ЖОЛЕНЦ Новосибирская область | НВС | 61.77 | 31.45 | 30.32 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Лиана Ильшатовна ХАКИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 60.91 | 29.89 | 31.02 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Диана Дамировна ВАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 59.74 | 30.24 | 30.00 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.50 | #16 | |
| 7 | Маргарита Николаевна ПАНУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 59.56 | 29.90 | 29.66 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Тансылу Рустемовна МИННИХАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 57.11 | 26.95 | 30.66 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.50 | #21 | |
| 9 | Дарья Александровна ФЕДОРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 56.21 | 27.05 | 29.16 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Милана Владимировна ЗАВЬЯЛОВА Новосибирская область | НСБ | 55.98 | 27.98 | 29.00 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #23 | |
| 11 | Ульяна Алесеевна СОЗИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 54.80 | 27.14 | 28.66 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #15 | |
| 12 | Николь Николаевна ПОТАПОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 54.57 | 26.41 | 28.66 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #18 | |
| 13 | Софья Юрьевна ЛЕОНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 54.21 | 25.71 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Виолетта Артемовна ФИЛИППОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 53.98 | 24.64 | 29.84 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.50 | #14 | |
| 15 | Варвара Денисовна ЦИГЛИНЦЕВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 53.48 | 25.66 | 28.82 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #11 | |
| 16 | Эмилия Аделевна ШАКИРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 53.38 | 24.40 | 29.98 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #12 | |
| 17 | Ксения Николаевна ЗАГРЕБИНА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛА | 51.82 | 25.32 | 26.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Александра Максимовна КАРЕЛИНА Новосибирская область | НСБ | 50.65 | 24.15 | 27.00 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 0.50 | #3 | |
| 19 | Эстелла Искандеровна ХАЗИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 50.09 | 24.25 | 26.34 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #5 | |
| 20 | Варвара Сергеевна КОРНИЛОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛА | 49.01 | 23.83 | 25.18 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 21 | Элика Игоревна МУРЗАКОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 47.86 | 23.20 | 24.66 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 22 | Вероника Константиновна ГОЛОВАЦКАЯ Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 46.54 | 23.04 | 23.50 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 23 | Лия Алексеевна НИКЕРИНА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 46.32 | 21.16 | 25.66 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #7 | |
| 24 | Полина Александровна АРТАМОНОВА Астрахань, СК "Миланкор" | АСТ | 45.86 | 20.68 | 26.18 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
| 25 | Самира Тагировна ВАЛИУЛЛИНА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 42.32 | 17.16 | 25.16 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.04.2026 20:33