| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сара Азатовна МУСИФУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 41.92 | 24.62 | 17.30 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Виктория Александровна МЕРКУЛОВА Новосибирская область | НВС | 40.74 | 24.12 | 17.12 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 0.50 | #22 | |
| 3 | Милана Владимировна ЗАВЬЯЛОВА Новосибирская область | НСБ | 37.94 | 22.07 | 15.87 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Елизавета Вадимовна АРТЕМЬЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 37.04 | 21.40 | 16.14 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Тансылу Рустемовна МИННИХАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 34.40 | 18.44 | 15.96 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Милана Никитична ЖОЛЕНЦ Новосибирская область | НВС | 34.38 | 18.69 | 15.69 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Лиана Ильшатовна ХАКИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 33.14 | 17.09 | 16.05 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Николь Николаевна ПОТАПОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 32.70 | 16.83 | 15.87 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #25 | |
| 9 | Маргарита Николаевна ПАНУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 32.11 | 16.78 | 15.33 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Диана Дамировна ВАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 31.30 | 16.65 | 15.15 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #4 | |
| 11 | Ульяна Алесеевна СОЗИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 30.96 | 16.74 | 14.72 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #6 | |
| 12 | Виолетта Артемовна ФИЛИППОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 30.49 | 15.24 | 15.25 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Софья Юрьевна ЛЕОНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 30.43 | 15.71 | 14.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Эмилия Аделевна ШАКИРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 30.41 | 16.43 | 14.98 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
| 15 | Варвара Денисовна ЦИГЛИНЦЕВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 28.86 | 14.61 | 15.25 | 4.83 | 4.50 | 4.92 | 1.00 | #3 | |
| 16 | Ксения Николаевна ЗАГРЕБИНА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛА | 27.87 | 14.06 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Полина Александровна АРТАМОНОВА Астрахань, СК "Миланкор" | АСТ | 27.67 | 13.05 | 14.62 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
| 18 | Варвара Сергеевна КОРНИЛОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛА | 27.30 | 13.41 | 13.89 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Лия Алексеевна НИКЕРИНА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 26.59 | 13.21 | 13.38 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 20 | Дарья Александровна ФЕДОРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 26.44 | 13.31 | 14.63 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 1.50 | #11 | |
| 21 | Эстелла Искандеровна ХАЗИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 26.19 | 12.30 | 13.89 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #26 | |
| 22 | Вероника Константиновна ГОЛОВАЦКАЯ Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 24.92 | 12.76 | 12.66 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
| 23 | Александра Максимовна КАРЕЛИНА Новосибирская область | НСБ | 24.16 | 11.61 | 13.55 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #7 | |
| 24 | Самира Тагировна ВАЛИУЛЛИНА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 23.95 | 10.48 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 25 | Элика Игоревна МУРЗАКОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 21.67 | 9.24 | 12.93 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #23 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.04.2026 20:33