| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Дмитриевич ЧИБИХИН Казань, РСШОР | КАЗ | 42.66 | 19.12 | 23.54 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Артур Вадимович КОЖЕМЯКОВ Казань, РСШОР | КАЗ | 39.62 | 17.14 | 22.98 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Даниил Витальевич НИКУЛИН Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 38.02 | 17.18 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Адель Фанисович АЙСИН Казань, РСШОР | КАЗ | 37.32 | 14.96 | 22.36 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Арслан Жасурович МУРОТОВ Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 34.77 | 14.38 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Амадис Евгеньевич ТИМОФЕЕВ Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 31.10 | 11.66 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Карим Маратович ЮСУПОВ Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 30.68 | 13.16 | 19.52 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 2.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.04.2026 20:33