| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Антоновна КОНАЕВА Новосибирская область | НСБ | 45.79 | 21.21 | 24.58 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Альвина Рустамовна ГИЗАТУЛЛИНА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 44.40 | 19.48 | 24.92 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Марта Артуровна САФИНА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 43.78 | 20.07 | 23.71 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Кира Андреевна ПЕЧЕНКИНА Астрахань, СК "Миланкор" | АСТ | 41.67 | 19.08 | 23.09 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #17 | |
| 5 | Анастасия Анатольевна ФИЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 41.50 | 18.55 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Валерия Андреевна КРАСНОВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 41.03 | 16.92 | 24.61 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #1 | |
| 7 | София Андреевна ОБРУЧЕВА Астрахань, СК "Миланкор" | АСТ | 40.58 | 17.04 | 23.54 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #25 | |
| 8 | Сафина Романовна ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 40.47 | 16.90 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Арьяна Рамилевна КАРИМУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 40.18 | 17.73 | 22.95 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #27 | |
| 10 | Дарина Владимировна БУРМИСТРОВА Буинск, СШ "Арктика" | БУИ | 39.92 | 17.87 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Алиса Константиновна МАКСИМОВИЧ Казань, РСШОР | КАЗ | 39.70 | 16.89 | 22.81 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Эмилия Дмитриевна МЫНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 39.44 | 17.81 | 21.63 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #24 | |
| 13 | Сафина Линаровна ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 38.89 | 17.39 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #26 | |
| 14 | Дарина Маратовна ХАСБИЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 38.39 | 17.15 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #14 | |
| 15 | Милана Андреевна СОРОКИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 38.23 | 16.49 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Есения Эдуардовна ПУГАЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 37.77 | 15.27 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Юлия Никитична ПРИВАЛОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 36.78 | 15.18 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Екатерина Константиновна ГОЛОВАЦКАЯ Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 34.29 | 14.40 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #20 | |
| 19 | Валерия Артемовна СОЛОМАТИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 34.20 | 13.72 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #12 | |
| 20 | Вероника Алексеевна ГУРОВА Астрахань, СК "Миланкор" | АСТ | 33.65 | 13.05 | 21.60 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #10 | |
| 21 | Анфиса Вячеславовна СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 33.30 | 11.89 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #16 | |
| 22 | Камилла Райнуровна ХАРИСОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 33.30 | 14.36 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #7 | |
| 23 | Виктория Евгеньевна ГИРФАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 32.81 | 13.42 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #23 | |
| 24 | Ралина Ринатовна ПАВЛОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 31.85 | 12.15 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #19 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 4 | Виктория Ивановна КУЛАКОВА Казань, РСШОР | КАЗ |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 8 | Тамила Артуровна СИРБИЛАШВИЛИ Казань, РСШОР | КАЗ |
| Warm-Up Group 5 | ||
| 22 | Майя Георгиевна ЗЕЛЕНСКАЯ Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.04.2026 20:33