| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агата Артемовна АНДРЕЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 17.14 | 6.64 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Мирослава Максимовна КУКУШКИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 16.52 | 6.76 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Злата Александровна ФЕДОРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 15.20 | 5.31 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 4 | София Кобовна ЗАКУТАШВИЛИ Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 14.98 | 6.84 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Яна Ивановна НУЙКИНА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 14.85 | 5.85 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Елизавета Евгеньевна ГОРШКОВА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 14.79 | 6.28 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Аврора Андреевна ХУСНУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 14.53 | 5.29 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Оливия Владимировна ЕГОРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 14.42 | 5.91 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Мария Алексеевна КОРНЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 14.05 | 4.93 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 10 | София Максимовна ШЕШМИНЦЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 13.94 | 6.07 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
| 11 | Индира Маратовна НАСРЕТДИНОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 13.64 | 5.01 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Сумайя Ниязовна ЯМАЛЕТДИНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 13.63 | 5.13 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
| 13 | Амелия Равилевна ЗАЙНУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 13.24 | 4.86 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Алия Альбертовна ЗАГРУТДИНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 12.97 | 4.95 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Владислава Яновна ВАРЛАМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 12.64 | 5.38 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
| 16 | Сафия Ильшатовна АХМАДУЛЛИНА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 12.04 | 3.90 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Ясмина Марселевна МУХАМАДИЕВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 11.44 | 3.42 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Самира Радиковна БУЛАТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 9.54 | 1.92 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #14 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 3 | ||
| 19 | Ариана Константиновна ЗАХАРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.04.2026 20:33