| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата Романовна МАВРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 174.36 | 3 | 1 |
| 2 | Айсель Альфредовна ХУЗИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 169.86 | 1 | 2 |
| 3 | Эмилия Ильгизовна МИННЕБАЕВА Казань, | КАЗ | 160.24 | 2 | 4 |
| 4 | Дания Равшановна КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 160.07 | 3 | 3 |
| 5 | Алсу Фанисовна АЙСИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 138.40 | 5 | 5 |
| 6 | Азалия Ильнаровна ГАБДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 123.10 | 6 | 9 |
| 7 | Амира Ильнаровна ГИЛЬМАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 122.97 | 8 | 6 |
| 8 | Елена Сергеевна НИКУЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 119.26 | 7 | 11 |
| 9 | Кира Евгеньевна САЗАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 116.50 | 9 | 10 |
| 10 | Дарина Дмитриевна ГОРДЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 116.28 | 11 | 7 |
| 11 | Юлия Дмитриевна ПЕТРОВА Новосибирская область | НВС | 114.27 | 12 | 8 |
| 12 | Анастасия Михайловна КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 112.16 | 10 | 13 |
| 13 | Кира Максимовна БИКИНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 109.25 | 14 | 12 |
| 14 | Яна Антоновна ФОМИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 102.05 | 18 | 14 |
| 15 | Зифа Ильназовна ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 99.92 | 15 | 17 |
| 16 | Ляйсан Дамировна ЯХИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 99.83 | 16 | 16 |
| 17 | Эвелина Евгеньевна СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 99.65 | 13 | 20 |
| 18 | Дарья Дмитриевна МОШКУНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 99.46 | 19 | 15 |
| 19 | Даяна Эдуардовна ЮСУПОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 98.42 | 17 | 18 |
| 20 | Александра Николаевна ПАНУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 97.27 | 20 | 19 |
| 21 | Амина Артуровна ШАЙДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 91.25 | 21 | 21 |
| 22 | Мадина Рамиговна РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 86.81 | 23 | 22 |
| 23 | Алина Адилевна ДОДОНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 84.84 | 22 | 23 |
| 24 | Екатерина Алексеевна СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 64.73 | 24 | 24 |
Last Update: 10.04.2026 20:33