| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Дмитриевич ЧИБИХИН Казань, РСШОР | КАЗ | 42.66 | 1 |
| 2 | Артур Вадимович КОЖЕМЯКОВ Казань, РСШОР | КАЗ | 39.62 | 2 |
| 3 | Даниил Витальевич НИКУЛИН Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 38.02 | 3 |
| 4 | Адель Фанисович АЙСИН Казань, РСШОР | КАЗ | 37.32 | 4 |
| 5 | Арслан Жасурович МУРОТОВ Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 34.77 | 5 |
| 6 | Амадис Евгеньевич ТИМОФЕЕВ Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 31.10 | 6 |
| 7 | Карим Маратович ЮСУПОВ Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 30.68 | 7 |
Last Update: 10.04.2026 20:33