| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малика Рустамовна ФАТЫКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 117.26 | 64.65 | 53.61 | 6.75 | 6.58 | 6.75 | 1.00 | #14 | |
| 2 | Эмилия Рушановна ДАВЛЕТШИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 111.15 | 61.18 | 50.97 | 6.42 | 6.42 | 6.25 | 1.00 | #13 | |
| 3 | Майя Ленаровна ФАЗЛУТДИНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 89.87 | 46.14 | 44.73 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #12 | |
| 4 | Мадина Руслановна АБЗИПАРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 83.21 | 40.03 | 45.18 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 2.00 | #10 | |
| 5 | Елена Сергеевна НИКУЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 75.67 | 33.83 | 41.84 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Амира Ильнаровна ГИЛЬМАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 74.41 | 31.34 | 44.07 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #11 | |
| 7 | Сюзанна Олеговна ВИЛКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 72.61 | 32.47 | 41.14 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Кира Евгеньевна САЗАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 72.21 | 33.28 | 38.93 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Дарья Дмитриевна МОШКУНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 66.24 | 29.86 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
| 10 | Сафия Руслановна ТЮМЕНЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 65.95 | 28.81 | 37.14 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Александра Николаевна ПАНУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 65.76 | 28.17 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Зифа Ильназовна ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 65.40 | 29.23 | 37.17 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #4 | |
| 13 | Елизавета Егоровна МОТКОВА Москва, СШ "Лидер" | МОС | 59.80 | 25.09 | 36.71 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 2.00 | #2 | |
| 14 | Алина Адилевна ДОДОНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 56.19 | 21.26 | 34.93 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.03.2026 17:43