| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аида Ренатовна ХАМИДУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 84.27 | 51.45 | 32.82 | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Эвелина Диасовна МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 74.63 | 40.47 | 34.66 | 5.83 | 5.67 | 5.83 | 0.50 | #22 | |
| 3 | Дениэла Денисовна СЕЛЬСКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 68.34 | 35.50 | 33.34 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 0.50 | #21 | |
| 4 | Ульяна Алесеевна СОЗИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 62.24 | 29.74 | 32.50 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Майя Станиславовна РОМАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 58.18 | 26.02 | 32.16 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Жасмин Радиковна ЗИГАНШИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 52.98 | 24.16 | 28.82 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #15 | |
| 7 | София Сергеевна ЛЕУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 52.21 | 25.21 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Аделина Ленаровна ЗАКИРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 52.01 | 25.33 | 26.68 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Камилла Романовна ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 50.03 | 23.53 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Алия Эмилевна ХАЙРУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 49.26 | 23.28 | 25.98 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Дарья Вячеславовна СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 48.53 | 23.19 | 25.34 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Риана Маратовна ГИБАДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 47.68 | 21.34 | 26.34 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Залина Ленаровна ГАФИЯТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 47.65 | 22.31 | 26.34 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
| 14 | Ева Дмитриевна КЛЕЩЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 46.68 | 20.84 | 25.84 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Тансылу Рустемовна МИННИХАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 46.28 | 22.28 | 26.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 2.00 | #17 | |
| 16 | Эмилия Радиковна ХАМИДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 46.16 | 22.82 | 23.84 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
| 17 | Дарина Айдаровна ГАРЕЕВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 45.88 | 21.38 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #13 | |
| 18 | Элика Игоревна МУРЗАКОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 44.88 | 20.54 | 24.34 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Роза Александровна ИГОНИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 44.69 | 19.87 | 25.32 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #11 | |
| 20 | Эльвина Айратовна ЗИННАТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 44.57 | 20.41 | 24.16 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 21 | Милана Марковна РОФМАН Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 43.07 | 19.91 | 23.16 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 22 | Сара Шахиновна АДИГАМОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 39.79 | 17.27 | 23.02 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.03.2026 17:43