| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Михайловна МЕЩЕРЯКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 28.58 | 12.04 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Ясмина Тимуровна ГАЛИМОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 27.83 | 12.06 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Ева Павловна ВАШУРИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 27.24 | 11.24 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Самира Руслановна САДЫКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 26.49 | 10.75 | 15.74 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Амина Раисовна САТТАРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 25.70 | 9.80 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Кира Константиновна МИЛЮТИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 25.62 | 9.89 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Аиша Азатовна ГАБИДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 25.02 | 9.82 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Полина Романовна КУКЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 23.37 | 8.71 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Дария Динаровна ФАТТАХОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 22.56 | 8.17 | 14.39 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Дана Дамировна ХАКИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 22.45 | 7.25 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Мадина Марселевна САЙФУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 21.69 | 7.42 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Карина Рашитовна САБИТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 19.96 | 6.09 | 13.87 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Саида Ильдаровна ВАЛИУЛЛИНА Лаишево, СШ по ХиФК | ЛАИ | 19.25 | 7.58 | 12.67 | 2.75 | 2.42 | 2.75 | 1.00 | #5 | |
| 14 | Милана Васильевна КОНСТАНТИНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 19.14 | 7.54 | 13.60 | 3.00 | 2.58 | 2.92 | 2.00 | #4 | |
| 15 | Диана Маратовна ГАРАПШИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 18.54 | 6.41 | 12.13 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Эмилия Равилевна ЯРУЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 17.10 | 4.36 | 13.74 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 1.00 | #1 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 3 | ||
| 14 | Жасмин Жасуровна МУРОТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.03.2026 17:43