| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Дмитриевна ВАЛОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 17.49 | 7.85 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Ника Руслановна УСКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 17.17 | 7.66 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Алена Андреевна ТИХОМИРОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 16.95 | 7.95 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Амалия Ленаровна ШАЙДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 16.34 | 7.22 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Мирослава Станиславовна АРХИПОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 14.57 | 6.43 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Дарья Сергеевна КОНДРАТЬЕВА Похвистнево, Похвистнево Арена | ПОХ | 14.18 | 6.42 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Арина Алексеевна ПУСТЫНИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 13.22 | 5.84 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Самира Радиковна БУЛАТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 12.37 | 4.61 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Оливия Владимировна ЕГОРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 12.04 | 4.30 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 10 | София Романовна ПАВЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 11.46 | 4.71 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #10 | |
| 11 | Сафия Михайловна ГЕРАСИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 11.13 | 3.13 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Кристина Романовна КУКЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 10.13 | 3.00 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Ариана Константиновна ЗАХАРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 8.69 | 2.55 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #13 | |
| 14 | Мелания Никитична ТРЕТЬЯКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 8.50 | 3.50 | 6.50 | 2.08 | 2.25 | 1.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.03.2026 17:43