| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата Романовна МАВРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 100.71 | 56.32 | 45.39 | 5.75 | 5.42 | 5.83 | 1.00 | #15 | |
| 2 | Эмилия Ильгизовна МИННЕБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 99.18 | 49.11 | 50.07 | 6.25 | 6.00 | 6.50 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Камила Ришатовна ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 90.32 | 46.04 | 44.28 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #14 | |
| 4 | София Алексеевна ИВАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 86.68 | 46.20 | 42.48 | 5.33 | 5.08 | 5.50 | 2.00 | #8 | |
| 5 | Кира Олеговна МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 83.80 | 37.74 | 46.06 | 5.83 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #13 | |
| 6 | София Альбертовна САЛЯХОВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 77.76 | 30.95 | 47.81 | 6.08 | 5.75 | 6.08 | 1.00 | #11 | |
| 7 | Кира Максимовна БИКИНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 76.90 | 34.39 | 42.51 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Кира Евгеньевна САЗАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 76.00 | 34.40 | 41.60 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Майя Маратовна ДАВЛЕТШИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 75.67 | 35.74 | 40.93 | 5.33 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #7 | |
| 10 | Сафия Ринатовна НИГАМЕТЗЯНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 72.56 | 31.84 | 42.72 | 5.42 | 5.08 | 5.50 | 2.00 | #12 | |
| 11 | Ясмина Руслановна НУРИСЛАМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 71.57 | 31.52 | 40.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Ляйсан Дамировна ЯХИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 71.18 | 31.34 | 39.84 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Камиля Рустемовна КАШАЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 66.84 | 28.80 | 38.04 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Яна Антоновна ФОМИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 65.78 | 26.94 | 39.84 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #3 | |
| 15 | Зарина Ильдаровна ШАЙХУТДИНОВА Абдрахманово, СОК им. Залаева С.Ш | АБД | 63.96 | 26.37 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Татьяна Глебовна ГАЛИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 60.63 | 24.91 | 36.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.03.2026 12:54