| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Селина Руслановна КАШАПОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 16.94 | 7.56 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Амелия Ильдаровна НАСИБУЛЛИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 16.02 | 7.27 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Ясмина Айратовна ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 15.82 | 6.44 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Карина Евгеньевна ПИВОВАРОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 15.39 | 6.64 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Аиша Тимуровна ГАРИФУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 15.30 | 6.42 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Юлия Алексеевна БАГУРИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 14.49 | 5.99 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Самира Расиховна ГАБДРАХМАНОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 14.06 | 6.06 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Ариана Константиновна ЗАХАРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 13.89 | 5.63 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Полина Станиславовна ШУБИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 13.81 | 5.67 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Аврора Андреевна ХУСНУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 13.68 | 6.04 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #12 | |
| 11 | Анастасия Сергеевна КОЖЕВНИКОВА Заинск, СШ "Яшьлек" | ЗАИ | 13.63 | 5.49 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Элина Эдуардовна ШАЙМАРДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 13.28 | 5.78 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Алексендра Андреевна АФЕНТЬЕВА Ульяновск, ООО "ДЮСШ РиАндж" | УЛЬ | 13.18 | 5.80 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #22 | |
| 14 | Виктория Руслановна НУРМУХАМЕДОВА Ульяновск, ООО "ДЮСШ РиАндж" | УЛЬ | 13.11 | 5.61 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Самира Радиковна БУЛАТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 12.29 | 4.67 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Варвара Александровна ЛИТВИНКО Озерск, ЛА "Высота" | ОЗЕ | 11.79 | 4.41 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Милана Ивановна НИКИТИНА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 11.70 | 4.20 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 18 | София Романовна ПАВЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 11.61 | 3.85 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 19 | Айлин Марселевна САЛЯХОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 11.57 | 3.69 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 20 | Сафия Михайловна ГЕРАСИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 11.55 | 3.67 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 21 | Оливия Владимировна ЕГОРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 10.95 | 4.07 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #6 | |
| 22 | Кристина Романовна КУКЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 10.63 | 3.50 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.03.2026 12:54