| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Дмитриевич ЧИБИХИН Казань, РСШОР | КАЗ | 41.82 | 1 |
| 2 | Азамат Алмазович ДИМИЕВ Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 38.77 | 2 |
| 3 | Даниил Витальевич НИКУЛИН Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 36.59 | 3 |
| 4 | Артур Вадимович КОЖЕМЯКОВ Казань, РСШОР | КАЗ | 35.87 | 4 |
| 5 | Дмитрий Александрович ЕСИН Озерск, ЛА "Высота" | ОЗЕ | 34.24 | 5 |
| 6 | Арслан Жасурович МУРОТОВ Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 32.84 | 6 |
| 7 | Мирон Иванович ЗАБОЛОТСКИХ Казань, РСШОР | КАЗ | 32.81 | 7 |
| 8 | Артур Артемович ВИНОГРАДОВ Саранск, ШФК им. ЗТР Яковлевой л.н. "Империя льда" | САР | 32.60 | 8 |
Last Update: 08.03.2026 12:54