| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айсель Альфредовна ХУЗИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 100.01 | 54.20 | 47.81 | 6.08 | 5.75 | 6.08 | 2.00 | #16 | |
| 2 | Ярослава Алексеевна БАРИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 96.97 | 52.58 | 45.39 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #14 | |
| 3 | София Дмитриевна ЕЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 85.49 | 41.31 | 45.18 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #12 | |
| 4 | Майя Маратовна ДАВЛЕТШИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 80.92 | 36.85 | 44.07 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Варвара Андреевна ДЕМИДОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 79.64 | 40.35 | 42.29 | 5.42 | 5.00 | 5.42 | 3.00 | #13 | |
| 6 | Аделина Руслановна УСМАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 79.26 | 36.75 | 44.51 | 5.67 | 5.25 | 5.75 | 2.00 | #15 | |
| 7 | Марьям Маратовна МИНГАЛИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 78.86 | 34.79 | 44.07 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Даяна Эдуардовна ЮСУПОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 78.68 | 36.94 | 42.74 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #10 | |
| 9 | Амира Ильнаровна ГИЛЬМАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 74.25 | 31.85 | 43.40 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #7 | |
| 10 | Елена Сергеевна НИКУЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 73.34 | 31.95 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Азалия Ильнаровна ГАБДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 72.15 | 33.89 | 40.26 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 2.00 | #8 | |
| 12 | Камиля Камилевна ЮСУПОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 67.04 | 29.45 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Снежана Дмитриевна МОРОЗОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 66.80 | 29.21 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Виктория Евгеньевна АХМЕДОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛА | 64.75 | 29.37 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #3 | |
| 15 | Сафия Руслановна ТЮМЕНЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 63.55 | 26.17 | 37.38 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Язиля Рафаэлевна ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Нарат" | БСБ | 63.12 | 26.61 | 38.51 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 2.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2026 15:26