| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айсель Альфредовна ХУЗИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 66.87 | 38.11 | 28.76 | 6.42 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Аделина Руслановна УСМАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 57.32 | 31.69 | 26.63 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Ярослава Алексеевна БАРИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 54.56 | 27.80 | 26.76 | 5.92 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Варвара Андреевна ДЕМИДОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 51.00 | 27.50 | 24.50 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #1 | |
| 5 | София Дмитриевна ЕЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 50.03 | 24.78 | 25.25 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Майя Маратовна ДАВЛЕТШИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 49.10 | 24.35 | 24.75 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Даяна Эдуардовна ЮСУПОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 48.98 | 25.72 | 24.26 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #11 | |
| 8 | Марьям Маратовна МИНГАЛИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 48.20 | 22.69 | 25.51 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Азалия Ильнаровна ГАБДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 44.24 | 22.10 | 23.14 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Амира Ильнаровна ГИЛЬМАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 43.62 | 20.24 | 24.38 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #13 | |
| 11 | Елена Сергеевна НИКУЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 42.99 | 20.73 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #8 | |
| 12 | Язиля Рафаэлевна ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Нарат" | БСБ | 42.87 | 19.35 | 23.52 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Снежана Дмитриевна МОРОЗОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 42.83 | 19.19 | 23.64 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Виктория Евгеньевна АХМЕДОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛА | 40.20 | 16.68 | 23.52 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Камиля Камилевна ЮСУПОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 38.17 | 16.78 | 21.39 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Сафия Руслановна ТЮМЕНЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 36.31 | 15.18 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2026 15:26