| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Яновна НОРКУС Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 75.69 | 43.85 | 32.84 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #16 | |
| 2 | Эвелина Диасовна МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 69.32 | 37.14 | 33.18 | 5.67 | 5.25 | 5.67 | 1.00 | #15 | |
| 3 | Сара Азатовна МУСИФУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 68.59 | 35.91 | 33.68 | 5.75 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #17 | |
| 4 | Сабина Ленаровна ЛУТФУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 68.07 | 36.57 | 31.50 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Тансылу Рустемовна МИННИХАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 58.42 | 28.24 | 30.68 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #13 | |
| 6 | Елизавета Максимовна ЕРЕМЕНКО Пермь, СШОР "Старт" | ПЕР | 56.21 | 25.69 | 30.52 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Жасмин Радиковна ЗИГАНШИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 54.56 | 25.38 | 29.18 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Мария Алексеевна БАШКАТОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 51.88 | 24.38 | 27.50 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Амина Маратовна САМИГУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 50.56 | 24.04 | 26.52 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Василиса Тимуровна СИНИЦЫНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 50.15 | 22.99 | 27.16 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Влада Владиславовна ОСИПОВА Нижнекамск, ЦРФК "Сияние" | НИЖ | 48.70 | 23.20 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Виктория Алексеевна СМИРНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 48.20 | 21.54 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Амина Александровна ЧИКУНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 47.09 | 21.91 | 25.68 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #5 | |
| 14 | Есения Игоревна ПОЧЕПЦОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 46.28 | 22.12 | 24.16 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Риана Ильдаровна ИДРИСОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 45.70 | 20.02 | 25.68 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Альяна Линаровна ХАСАНОВА Богатые Сабы, СШ "Нарат" | БСБ | 45.34 | 20.66 | 24.68 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Дарина Ильнуровна КАСИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 44.48 | 19.46 | 25.02 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2026 15:26