| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сара Азатовна МУСИФУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 44.98 | 27.23 | 17.75 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #14 | |
| 2 | София Яновна НОРКУС Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 42.92 | 24.73 | 18.19 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Эвелина Диасовна МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 41.96 | 23.67 | 18.29 | 5.67 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Сабина Ленаровна ЛУТФУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 37.86 | 21.63 | 16.23 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Тансылу Рустемовна МИННИХАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 30.46 | 14.91 | 16.05 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Елизавета Максимовна ЕРЕМЕНКО Пермь, СШОР "Старт" | ПЕР | 30.13 | 14.35 | 15.78 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Жасмин Радиковна ЗИГАНШИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 29.33 | 14.17 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Василиса Тимуровна СИНИЦЫНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 29.18 | 15.09 | 14.09 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Виктория Алексеевна СМИРНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 29.03 | 14.21 | 14.82 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Мария Алексеевна БАШКАТОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 28.95 | 14.76 | 14.19 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Амина Маратовна САМИГУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 28.72 | 14.26 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Есения Игоревна ПОЧЕПЦОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 26.66 | 13.19 | 13.47 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Амина Александровна ЧИКУНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 26.54 | 12.27 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Дарина Ильнуровна КАСИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 25.40 | 11.75 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Риана Ильдаровна ИДРИСОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 24.66 | 10.11 | 14.55 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Влада Владиславовна ОСИПОВА Нижнекамск, ЦРФК "Сияние" | НИЖ | 22.71 | 8.61 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Альяна Линаровна ХАСАНОВА Богатые Сабы, СШ "Нарат" | БСБ | 22.47 | 9.41 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2026 15:26