| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Леона Денисовна СТОЛЯРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 40.83 | 19.68 | 21.15 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Нармин Даниловна ЗАГИДУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 39.82 | 17.94 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Эсмира Руслановна НУРИСЛАМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 39.15 | 17.15 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #14 | |
| 4 | Есения Егоровна КОРКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 38.87 | 18.22 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #23 | |
| 5 | Тамила Артуровна СИРБИЛАШВИЛИ Казань, РСШОР | КАЗ | 38.31 | 18.37 | 19.94 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Мирослава Алексеевна СОКОЛОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 37.90 | 18.10 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Дарья Антоновна МАКОТРИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 37.23 | 17.17 | 20.56 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Элина Руслановна КАРИМУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 36.97 | 17.65 | 19.32 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Элина Эдуардовна БАХТИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 36.70 | 17.52 | 19.18 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Таисия Сергеевна КАЛМЫКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 36.66 | 16.72 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Лалита Манафовна АЛИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 36.09 | 17.19 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Арина Александровна ШИТОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 35.70 | 15.90 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Милана Андреевна СОРОКИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 35.18 | 16.28 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Виктория Ивановна КУЛАКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 34.59 | 15.15 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #20 | |
| 15 | Агния Алексеевна БАРИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 34.28 | 14.93 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
| 16 | Аделя Денисовна САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 33.45 | 15.48 | 17.97 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Арьяна Рамилевна КАРИМУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 33.25 | 15.04 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
| 18 | Есения Никитична ЕЛИЗАРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 32.33 | 15.06 | 17.27 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
| 19 | Злата Вячеславовна ВАЛИУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 31.40 | 14.04 | 17.86 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #16 | |
| 20 | Дарья Игоревна СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 30.26 | 12.50 | 18.76 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 1.00 | #9 | |
| 21 | Дарина Владимировна БУРМИСТРОВА Буинск, СШ "Арктика" | БУИ | 29.86 | 12.45 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 22 | Стелла Александровна ЕРЕМЕЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 28.35 | 11.04 | 18.31 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #17 | |
| 23 | Агата Дмитриевна ЗЕРНУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 24.31 | 9.61 | 16.20 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 1.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2026 15:26