| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмилия Дмитриевна МЫНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 36.56 | 17.85 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
| 2 | Малика Руслановна ХАСАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 36.39 | 17.21 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Мария Сергеевна КУЗНЕЦОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 35.57 | 17.76 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Ярослава Алексеевна ЕНДАЛЬЦЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 34.72 | 16.13 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Раида Ринатовна МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 32.37 | 14.56 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Ксения Александровна СКВОРЦОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 32.34 | 13.30 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Асель Айдаровна АМИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 31.97 | 14.02 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Тея Адельевна БОЛЦУН Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 30.45 | 13.66 | 16.79 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Соня Николаевна ШЕПЕЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 27.57 | 11.33 | 17.24 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #6 | |
| 10 | Саида Тимуровна ХАБИБУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 27.55 | 11.31 | 17.24 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Ева Дмитриевна СОЛОВЬЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 26.06 | 10.15 | 17.41 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2026 15:26