| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дина Руслановна ГИЗАТУЛЛИНА Лаишево, СШ по ХиФК | ЛАИ | 15.66 | 7.40 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Аиша Тимуровна ГАРИФУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 15.64 | 7.01 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Асель Руслановна ШАМСЕТДИНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 15.54 | 6.91 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Залина Шамилевна АХМЕТЗЯНОВА Азнакаево, СШ "Сокол" | АЗН | 14.73 | 7.11 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Азалия Фирдаусовна КИЛЬМУХАМЕТОВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 14.37 | 6.37 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Полина Станиславовна ШУБИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 14.16 | 6.14 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Талия Саматовна ТАЕПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 13.41 | 5.91 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Ясмин Искандеровна ХАЙДАРОВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 13.41 | 6.66 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #17 | |
| 9 | Злата Александровна ФЕДОРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 13.40 | 5.76 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #16 | |
| 10 | Наиля Ильдаровна МУХАМЕТЗЯНОВА Азнакаево, СШ "Сокол" | АЗН | 13.31 | 6.67 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Зарина Зиннуровна ХАЯТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГР | 13.19 | 6.55 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Азалия Артуровна МАЙЛУНОВА Азнакаево, СШ "Сокол" | АЗН | 12.85 | 6.61 | 6.24 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Яна Андреевна ФОМЕНКО Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 12.75 | 5.75 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
| 14 | Арина Алексеевна ПУСТЫНИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 12.60 | 5.84 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Риана Динаровна ИСМАГИЛОВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 12.09 | 5.22 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
| 16 | Рената Рафаэлевна ФАТТАХОВА Азнакаево, СШ "Сокол" | АЗН | 11.84 | 6.22 | 6.12 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #11 | |
| 17 | Яна Ивановна НУЙКИНА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 11.21 | 3.45 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
| 18 | Милана Ивановна НИКИТИНА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 10.97 | 4.09 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2026 15:26