| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данелия Алмазовна ГИБАДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 17.40 | 7.64 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Лилия Ирековна САДРИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 17.15 | 7.27 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Дана Дамировна ХАКИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 16.45 | 7.07 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Дина ГИЗАТУЛЛИНА Лаишево, СШ по ХиФК | КАЗ | 16.22 | 6.84 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Зарина Зиннуровна ХАЯТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВЫС | 15.63 | 6.25 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Амалия Ленаровна ШАЙДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 15.03 | 6.78 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Дамла Ризвановна РАГИМОВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 14.60 | 6.10 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Азалия Алмазовна ШАМСУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 14.13 | 5.13 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Амина Айдаровна ГАЛИМУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 13.95 | 4.95 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Злата Александровна ФЕДОРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 13.71 | 4.95 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
| 11 | Мелания Евгеньевна БАРЫШЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 13.36 | 4.86 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Мария Павловна ЧЕРНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 13.03 | 5.27 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #15 | |
| 13 | Полина Станиславовна ШУБИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 12.66 | 5.02 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
| 14 | Самира Радиковна БУЛАТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 10.43 | 3.05 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Талия Саматовна ТАЕПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 7.15 | 2.14 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 2.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.01.2026 15:03