| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефания Степановна ФОМИНА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 40.18 | 18.72 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Есения Михайловна КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 37.39 | 17.62 | 19.77 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Ева Сергеевна ОСТАПЕНКО Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 36.87 | 16.76 | 20.11 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 4 | София Ивановна НИКОЛАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 34.63 | 14.57 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #15 | |
| 5 | Раида Ринатовна МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 33.38 | 14.48 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Ева Евгеньевна ЗИНОВЬЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 33.16 | 13.95 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Сафина Романовна ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 32.97 | 14.31 | 19.66 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #14 | |
| 8 | Анфиса Вячеславовна СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 32.71 | 15.04 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Алиса Константиновна МАКСИМОВИЧ Казань, РСШОР | КАЗ | 32.19 | 12.67 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Надежда Сергеевна ЛЕОНОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 31.62 | 14.17 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #10 | |
| 11 | Вероника Валерия ФУЭНТЕС-РОМАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 30.46 | 11.87 | 18.59 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Айлина Дмитриевна БОРИСАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 28.89 | 11.39 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #16 | |
| 13 | Ева Дмитриевна СОЛОВЬЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 28.66 | 11.97 | 17.69 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
| 14 | Асель Айдаровна АМИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 27.49 | 10.16 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 15 | Дилия Динаровна ГУБАЙДУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 27.41 | 11.76 | 16.65 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #5 | |
| 16 | Таисия Александровна ДРЕШЕР Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 25.64 | 10.30 | 16.34 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.01.2026 15:03