| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милада Сергеевна КОЖЕВНИКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 117.74 | 62.46 | 56.28 | 7.17 | 6.83 | 7.08 | 1.00 | #19 | |
| 2 | Эмилия Ильгизовна МИННЕБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 114.09 | 59.37 | 54.72 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Дания Равшановна КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 110.68 | 59.94 | 50.74 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Аделина Руслановна УСМАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 110.28 | 57.33 | 52.95 | 6.58 | 6.50 | 6.75 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Мадина Руслановна АБЗИПАРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 98.70 | 50.88 | 47.82 | 6.00 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Дарья Сергеевна РОДИОНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 85.10 | 42.14 | 42.96 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Айсель Альфредовна ХУЗИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 84.92 | 36.07 | 49.85 | 6.25 | 6.25 | 6.17 | 1.00 | #17 | |
| 8 | Даяна Эдуардовна ЮСУПОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 79.19 | 38.13 | 42.06 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Марьям Маратовна МИНГАЛИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 79.15 | 34.00 | 45.15 | 5.75 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Азалия Ильнаровна ГАБДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 78.17 | 34.78 | 43.39 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Майя Ленаровна ФАЗЛУТДИНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 77.16 | 37.44 | 42.72 | 5.50 | 5.08 | 5.42 | 3.00 | #15 | |
| 12 | Есения Евгеньевна КУРКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 76.87 | 33.02 | 43.85 | 5.50 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Дарина Дмитриевна ГОРДЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 76.61 | 34.10 | 42.51 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Кира Евгеньевна САЗАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 73.59 | 32.20 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Эльза Фанисовна КАМАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 72.05 | 28.66 | 43.39 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Валентина Михайловна САВЕЛЬЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 70.43 | 32.25 | 39.18 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #10 | |
| 17 | Карина Ринатовна МУХАМЕТВАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 70.38 | 29.67 | 40.71 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Камилла Артуровна ВАФИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 68.43 | 27.17 | 42.26 | 5.33 | 5.08 | 5.42 | 1.00 | #6 | |
| 19 | Аделина Руслановна ХАДИЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 66.37 | 26.99 | 41.38 | 5.33 | 5.00 | 5.17 | 2.00 | #4 | |
| 20 | Полина Андреевна ГОГОЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 65.72 | 28.79 | 36.93 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 21 | Сюзанна Олеговна ВИЛКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 65.37 | 23.89 | 42.48 | 5.33 | 5.08 | 5.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.01.2026 15:03