| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина Руслановна УСМАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 59.65 | 33.14 | 26.51 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Эмилия Ильгизовна МИННЕБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 58.30 | 30.06 | 29.24 | 6.58 | 6.33 | 6.58 | 1.00 | #7 | |
| 3 | Милада Сергеевна КОЖЕВНИКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 58.08 | 30.84 | 29.24 | 6.58 | 6.33 | 6.58 | 2.00 | #5 | |
| 4 | Дания Равшановна КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 55.18 | 28.42 | 27.76 | 6.17 | 6.08 | 6.25 | 1.00 | #20 | |
| 5 | Айсель Альфредовна ХУЗИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 53.21 | 24.70 | 28.51 | 6.42 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Мадина Руслановна АБЗИПАРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 50.66 | 25.03 | 26.63 | 5.92 | 5.75 | 6.08 | 1.00 | #15 | |
| 7 | Майя Ленаровна ФАЗЛУТДИНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 49.14 | 24.75 | 25.39 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #19 | |
| 8 | Дарина Дмитриевна ГОРДЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 48.36 | 24.11 | 24.25 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Есения Евгеньевна КУРКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 47.17 | 23.16 | 24.01 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Азалия Ильнаровна ГАБДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 46.94 | 22.31 | 24.63 | 5.58 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Марьям Маратовна МИНГАЛИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 45.94 | 22.68 | 24.26 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #1 | |
| 12 | Валентина Михайловна САВЕЛЬЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 45.35 | 22.35 | 23.00 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #22 | |
| 13 | Кира Евгеньевна САЗАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 45.31 | 21.43 | 23.88 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Дарья Сергеевна РОДИОНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 44.33 | 21.31 | 24.02 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #16 | |
| 15 | Карина Ринатовна МУХАМЕТВАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 42.92 | 20.04 | 22.88 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Камилла Артуровна ВАФИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 42.42 | 18.66 | 23.76 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Даяна Эдуардовна ЮСУПОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 41.98 | 19.48 | 24.50 | 5.42 | 5.33 | 5.58 | 2.00 | #4 | |
| 18 | Аделина Руслановна ХАДИЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 41.06 | 16.68 | 24.38 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #10 | |
| 19 | Эльза Фанисовна КАМАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 40.72 | 18.71 | 22.01 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
| 20 | Полина Андреевна ГОГОЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 40.03 | 18.90 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
| 21 | Сюзанна Олеговна ВИЛКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 37.14 | 13.88 | 24.26 | 5.50 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.01.2026 15:03