| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Яновна НОРКУС Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 43.50 | 25.13 | 18.37 | 5.75 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Мирослава Андреевна КУЗНЕЦОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 42.62 | 24.85 | 18.27 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 0.50 | #11 | |
| 3 | Амира ГАЛИУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 42.27 | 24.34 | 17.93 | 5.67 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Эвелина Диасовна МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 40.43 | 21.98 | 18.45 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Кира Максимовна БИКИНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 34.92 | 18.92 | 16.50 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #13 | |
| 6 | Тансылу Рустемовна МИННИХАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 33.82 | 17.50 | 16.32 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Николь Николаевна ПОТАПОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 31.08 | 15.39 | 15.69 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Дарья Дмитриевна МОШКУНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 30.67 | 16.03 | 14.64 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Александра Денисовна ВАСИЧКИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 28.57 | 13.75 | 14.82 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Анастасия Витальевна МЕЛЬНИКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 27.56 | 13.10 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 11 | София Сергеевна ЛЕУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 27.55 | 14.35 | 13.20 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Ева Дмитриевна КЛЕЩЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 27.46 | 13.27 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Зифа Ильназовна ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 26.30 | 13.24 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #9 | |
| 14 | Амина Руслановна САТТАРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 25.71 | 12.36 | 14.35 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
| 15 | Залина Ленаровна ГАФИЯТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 25.23 | 11.91 | 13.82 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #12 | |
| 16 | Мадина Рамиговна РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 25.06 | 12.72 | 12.84 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #19 | |
| 17 | Камилла Романовна ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 24.63 | 11.41 | 13.72 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #21 | |
| 18 | Василиса Тимуровна СИНИЦЫНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 24.09 | 11.52 | 12.57 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
| 19 | Милана Марковна РОФМАН Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 23.05 | 10.66 | 12.39 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Сара Шахиновна АДИГАМОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 20.47 | 7.72 | 12.75 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 21 | Эльвина Айратовна ЗИННАТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 20.10 | 7.85 | 12.75 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #16 | |
| 22 | Элина Рафаэлевна ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 19.73 | 7.33 | 12.40 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.01.2026 15:03