| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лиана Ильшатовна ХАКИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 49.05 | 24.61 | 24.44 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Резеда Азатовна ФАЙРУШИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 46.43 | 21.85 | 24.58 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Дарья Александровна ФЕДОРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 45.75 | 20.41 | 25.34 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Дина Галиевна ТУХВАТУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 45.27 | 21.25 | 24.02 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Любовь Егоровна РАХИМУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 44.79 | 20.80 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
| 6 | Элина Раилевна ГАБДРАХМАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 44.74 | 20.44 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Риана Фаридовна ЗАМАЛИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 44.22 | 21.72 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Лия Дамировна БОГДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 44.12 | 20.89 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #27 | |
| 9 | Елизавета Дмитриевна СКОРОДИНСКАЯ Казань, РСШОР | КАЗ | 44.10 | 19.66 | 24.44 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #32 | |
| 10 | Сафина Линаровна ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 44.03 | 19.73 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Рамина Рустемовна БАЛАШОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 42.60 | 19.70 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #18 | |
| 12 | Валерия Евгеньевна КУЗЬМИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 42.38 | 19.29 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Екатерина Витальевна МЕЛЬНИКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 41.80 | 20.20 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
| 14 | Милана Романовна МЕЛУЗОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 41.74 | 18.79 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Карина Артуровна АКМАЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 40.05 | 17.77 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #29 | |
| 16 | Леона Денисовна СТОЛЯРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 39.95 | 18.66 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Анастасия Анатольевна ФИЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 39.67 | 18.69 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
| 18 | Сабина Ядкаревна ЗАКИРОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГР | 38.36 | 16.00 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #21 | |
| 19 | Эвелина Альбертовна ФАЙЗРАХМАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 38.08 | 16.39 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #17 | |
| 20 | Ксения Владимировна ЕФРЕМОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 37.33 | 16.32 | 21.01 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 21 | Кира Евгеньевна ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 36.03 | 16.54 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 22 | Милана Андреевна СОРОКИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 36.00 | 15.61 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #25 | |
| 23 | Дарина Маратовна ХАСБИЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 35.32 | 15.07 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 24 | Тамила Артуровна СИРБИЛАШВИЛИ Казань, РСШОР | КАЗ | 35.00 | 15.34 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 25 | Арьяна Рамилевна КАРИМУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 34.61 | 14.64 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 26 | Агнесса Ленаровна БАЯЗИТОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 32.81 | 14.81 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #31 | |
| 27 | Аделина Дмитриевна НИКАНДРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 32.75 | 14.92 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
| 28 | Лалита Манафовна АЛИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 32.51 | 14.20 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 29 | Ралина Ринатовна ПАВЛОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 32.14 | 12.34 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 30 | Виктория Андреевна ОКУНЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 32.09 | 13.93 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 1.50 | #30 | |
| 31 | Залина Ильнаровна БАДЫШЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 30.16 | 12.47 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #24 | |
| 32 | Валерия Артемовна СОЛОМАТИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 29.38 | 12.12 | 18.76 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 1.50 | #28 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.01.2026 15:03