| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина Руслановна УСМАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 103.86 | 58.04 | 45.82 | 5.83 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Эмилия Рушановна ДАВЛЕТШИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 100.42 | 53.60 | 47.82 | 6.08 | 5.83 | 6.00 | 1.00 | #11 | |
| 3 | Кира Олеговна МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 87.44 | 43.26 | 45.18 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #12 | |
| 4 | Софья Дмитриевна ШИРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 82.47 | 40.85 | 41.62 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Алсу Ильдаровна ЛУТФУЛЛИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 69.73 | 33.25 | 36.48 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Кира Евгеньевна САЗАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 64.30 | 29.34 | 36.96 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #6 | |
| 7 | Эвелина Евгеньевна СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 63.75 | 27.36 | 37.39 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Амалия Айратовна ВАФИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 59.08 | 23.60 | 36.48 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Полина Викторовна СУХАНОВА Нижнекамск, ЦРФК "Сияние" | НЖК | 57.76 | 22.59 | 35.17 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Юлия Викторовна ПАНТЮШИНА Владимир, ДЮСШ ХсШиФКК №8 | ВЛА | 57.73 | 22.13 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Софья Евгеньевна КИРЮХИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 57.11 | 22.85 | 34.26 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Ирина Сергеевна МАКСИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 54.01 | 19.63 | 35.38 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2026 12:37