| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Олеговна МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 55.21 | 30.34 | 24.87 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Эмилия Рушановна ДАВЛЕТШИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 54.93 | 28.05 | 26.88 | 6.08 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Аделина Руслановна УСМАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 54.71 | 29.08 | 25.63 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Софья Дмитриевна ШИРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 43.16 | 20.39 | 23.77 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Алсу Ильдаровна ЛУТФУЛЛИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 40.98 | 19.60 | 22.38 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Амалия Айратовна ВАФИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 37.31 | 16.16 | 21.15 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Кира Евгеньевна САЗАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 35.52 | 16.03 | 20.49 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #11 | |
| 8 | Эвелина Евгеньевна СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 35.31 | 13.54 | 21.77 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Юлия Викторовна ПАНТЮШИНА Владимир, ДЮСШ ХсШиФКК №8 | ВЛА | 33.82 | 13.45 | 20.37 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Софья Евгеньевна КИРЮХИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 32.48 | 13.60 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #8 | |
| 11 | Полина Викторовна СУХАНОВА Нижнекамск, ЦРФК "Сияние" | НЖК | 31.92 | 11.80 | 20.12 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Ирина Сергеевна МАКСИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 29.49 | 11.22 | 19.27 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2026 12:37