| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лея Петровна АРАПОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 18.30 | 7.92 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Анастасия Алексеевна БУРЦЕВА Бузулук, СШОР | БУЗ | 18.13 | 7.75 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Эмилия Рубиновна МУСИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 16.98 | 7.34 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Ника Руслановна УСКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 16.88 | 7.24 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Есения Михайловна АЗАНОВИЧ Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 16.32 | 6.93 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Яна Рустемовна ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 16.28 | 6.64 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 7 | София Денисовна ТУРЫГИНА Бузулук, СШОР | БУЗ | 16.13 | 7.01 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Селина Руслановна КАШАПОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 16.12 | 7.12 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Амира Альбертовна ФАЗУЛЛИНА Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ | 14.71 | 6.21 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Лейсан Равильевна ГАРАЕВА Лаишево, СШ по ХиФК | ЛАИ | 14.46 | 5.96 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Ясмина Рустемовна СУЛТАНОВА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | РСЛ | 14.41 | 6.03 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Элеонора Леонидовна ГОРЛАЧЕВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 13.27 | 5.77 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #22 | |
| 13 | Милана Александровна КУЗНЕЦОВА Бузулук, СШОР | БУЗ | 13.12 | 4.24 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Карина Евгеньевна ПИВОВАРОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 13.08 | 4.70 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #15 | |
| 15 | Аиша Руслановна БОРИС Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 12.93 | 5.19 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Анастасия Александровна ПЕСТРЯКОВА Сызрань, Дворец творчества детей и молодежи | СЫЗ | 12.58 | 4.70 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Анна Андреевна КОРОТКИХ Бузулук, СШОР | БУЗ | 12.44 | 4.18 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Милана Ивановна НИКИТИНА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 12.05 | 4.29 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 19 | Амина Фаридовна ШАРИФУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 11.57 | 4.19 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 20 | Алсу Рамилевна МИННЕХАНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 11.31 | 3.05 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
| 21 | Виктория Алексеевна ХАРИТОНОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 10.84 | 3.47 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #2 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 2 | ||
| 14 | Альмина Камилевна АСФАНДИЯРОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2026 12:37