| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лея Петровна АРАПОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 18.30 | 1 |
| 2 | Анастасия Алексеевна БУРЦЕВА Бузулук, СШОР | БУЗ | 18.13 | 2 |
| 3 | Эмилия Рубиновна МУСИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 16.98 | 3 |
| 4 | Ника Руслановна УСКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 16.88 | 4 |
| 5 | Есения Михайловна АЗАНОВИЧ Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 16.32 | 5 |
| 6 | Яна Рустемовна ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 16.28 | 6 |
| 7 | София Денисовна ТУРЫГИНА Бузулук, СШОР | БУЗ | 16.13 | 7 |
| 8 | Селина Руслановна КАШАПОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 16.12 | 8 |
| 9 | Амира Альбертовна ФАЗУЛЛИНА Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ | 14.71 | 9 |
| 10 | Лейсан Равильевна ГАРАЕВА Лаишево, СШ по ХиФК | ЛАИ | 14.46 | 10 |
| 11 | Ясмина Рустемовна СУЛТАНОВА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | РСЛ | 14.41 | 11 |
| 12 | Элеонора Леонидовна ГОРЛАЧЕВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 13.27 | 12 |
| 13 | Милана Александровна КУЗНЕЦОВА Бузулук, СШОР | БУЗ | 13.12 | 13 |
| 14 | Карина Евгеньевна ПИВОВАРОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 13.08 | 14 |
| 15 | Аиша Руслановна БОРИС Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 12.93 | 15 |
| 16 | Анастасия Александровна ПЕСТРЯКОВА Сызрань, Дворец творчества детей и молодежи | СЫЗ | 12.58 | 16 |
| 17 | Анна Андреевна КОРОТКИХ Бузулук, СШОР | БУЗ | 12.44 | 17 |
| 18 | Милана Ивановна НИКИТИНА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 12.05 | 18 |
| 19 | Амина Фаридовна ШАРИФУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 11.57 | 19 |
| 20 | Алсу Рамилевна МИННЕХАНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 11.31 | 20 |
| 21 | Виктория Алексеевна ХАРИТОНОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 10.84 | 21 |
| 0 | Альмина Камилевна АСФАНДИЯРОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 0.00 |
Last Update: 25.01.2026 12:37