| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Алесеевна СОЗИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 60.46 | 30.14 | 30.32 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Дарина Евгеньевна БУРЦЕВА Киров СШ "Дымка" | КИР | 57.59 | 26.93 | 31.16 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.50 | #15 | |
| 3 | Майя Станиславовна РОМАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 53.94 | 24.60 | 29.34 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Юлиана Павловна ДЕМЕНТЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НБЧ | 53.41 | 26.09 | 27.32 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Александра Денисовна ВАСИЧКИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 52.00 | 25.50 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Риана Ильнаровна ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 50.57 | 20.75 | 29.82 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Регина Рустемовна ГУБАЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 49.40 | 23.24 | 26.16 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Ева Дмитриевна КЛЕЩЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 49.27 | 23.27 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #10 | |
| 9 | Елизавета Евгеньевна ГАВРИЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 49.16 | 23.32 | 26.34 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Ульяна Павловна КОМАРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 44.08 | 19.90 | 24.18 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Альяна Линаровна ХАСАНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 42.21 | 17.05 | 25.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Элина Рафаэлевна ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 41.27 | 17.11 | 24.16 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Риана Фаридовна ХАЗИПОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 40.21 | 16.21 | 24.50 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
| 14 | Влада Владиславовна ОСИПОВА Нижнекамск, ЦРФК "Сияние" | НИЖ | 39.97 | 17.31 | 23.66 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #5 |
| StN. | Name | Nation | Current Rank | Points |
|---|---|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||||
| 2 | Амелия Руслановна ДАМИНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 14 | 22.78 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 17:15