| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Резеда Азатовна ФАЙРУШИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 46.02 | 21.44 | 24.58 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #26 | |
| 2 | Лия Дамировна БОГДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 43.89 | 20.66 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Сафина Линаровна ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 41.33 | 18.83 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Камиля Ниязовна МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 40.70 | 18.51 | 22.19 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Нармин Даниловна ЗАГИДУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 40.52 | 18.78 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Раяна Тахировна АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 40.21 | 18.07 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #24 | |
| 7 | Даяна Николаевна МАКАРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 40.05 | 18.00 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Алина Тимуровна ХАЙБУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 40.02 | 18.02 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #14 | |
| 9 | Арина Александровна ШИТОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 39.49 | 17.89 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Милана Романовна МЕЛУЗОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 37.46 | 16.67 | 21.29 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #23 | |
| 11 | Роза Александровна ИГОНИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 37.19 | 16.94 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Сабина Ядкаревна ЗАКИРОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГР | 37.05 | 16.99 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
| 13 | Варвара Сергеевна КОРНИЛОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 36.63 | 15.98 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #20 | |
| 14 | Ксения Антоновна КАРПУХИНА Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ | 35.63 | 14.79 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Арьяна Рамилевна КАРИМУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 35.31 | 14.16 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #30 | |
| 16 | Леона Денисовна СТОЛЯРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 34.67 | 15.42 | 20.25 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #3 | |
| 17 | Милана Павловна ВАСИЛЬЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 34.36 | 16.08 | 18.28 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Рената Ришатовна ГАЛИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 33.42 | 14.55 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
| 19 | Алиса Вячеславовна ЧУГУРОВА Самара, СШОР | САМ | 33.36 | 15.60 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #22 | |
| 20 | Ксения Владимировна ЕФРЕМОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 33.04 | 14.33 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
| 21 | Милана Андреевна СОРОКИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 32.59 | 13.74 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
| 22 | Элина Руслановна КАРИМУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 32.53 | 12.87 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #31 | |
| 23 | Аделина Дмитриевна НИКАНДРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 30.90 | 13.80 | 17.10 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 24 | Злата Вячеславовна ВАЛИУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 29.28 | 13.72 | 16.06 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #25 | |
| 25 | Софья Дмитриевна ЗАЙЦЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 26.52 | 10.56 | 16.96 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #21 | |
| 26 | Есения Никитична ЕЛИЗАРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 26.24 | 9.28 | 16.96 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
| 27 | Таисия Сергеевна КАЛМЫКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 24.99 | 7.73 | 18.76 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 1.50 | #12 | |
| 28 | Кира Александровна ТРЯПИЦИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 24.28 | 10.46 | 14.82 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #28 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.12.2025 19:04